 | Nawigacja |  |
 | Online |  |
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online
Zarejestrowanch Uzytkowników: 261
Najnowszy Użytkownik: elvirajusti
|
| | 
 | Ostatnio online |  |
 | Shoutbox |  |
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.
Archiwum
|
| | 
 | Buttony |  |
|
GP towarzyskie w środe - Monaco. | W środe o godzinie 20:00!Odbędzie się towarzyski wyścig na torze Monako!!! Serdecznie zapraszam wszystkich z F1 oraz GP2. Jest to świetna okazja aby przetestować wasze nowe bolidy na ten sezon^^ gdyż pewnie więkoszość jeszcze nie trenowała od GP Europy.
Pogoda: 80% deszcz, 100% zmienna
Trening - jak sie wszyscy zgromadza - 5 min
Qual: 5 min
Race: 25 okrazeń
Siec hamachi: GPtowarzyskie haslo: mro
Następne GP towarzyskie będzie w niedziele o 19.20!Na jakim torze okaże się w środe!
Wszyscy mile widziani!! Pozdrawiam, Matitizz |
|
| |
| |
Wyniki po trzecim, a zarazem ostatnim GP o licencje do F1 | WYNIKI WYŚCIGU
| Poz. | Kierowca | | | Pkt. |
| | | | | | |
| 1. | Lowca | | | 25 |
| 2. | Jaco10103 | | | 21 |
| 3. | Kamyl | | | 15 |
| 4. | Qbol | | | 14 |
| 5. | Rataj1989 | | | 10 |
| 6. | Mik | | | 9 |
| 7. | Lepa | | | 6 |
| 8. | Mateusz445 | | | 3 |
| 9. | Ada | | | 2 |
|
|
| |
| |
Licencja | Z dniem dzisiejszym, z racji tego iż w F1 zostało 3 wolne miejsca, postanowiliśmy wprowadzić możliwość zdobycia licencji uprawniającej do startowania w tejże lidze.
Z racji tego, iż stwierdziliśmy, że zdobycie licencji na podstawie uzyskania najlepszych czasów na danym torze, może być dla niektórych dość niesprawiedliwe, postanowiliśmy, aby zostały rozegrane eliminacje w postaci 3-ech wyścigów.
Będą się one odbywać co niedziele (19.20 kwalifikacje - 19.30 wyścig)
Tory zostały wylosowane spośród tych na których będzie rozgrywany przyszły sezon.
Wylosowane tory to:
9 listopada - Wielka Brytania (Silverstone)
16 listopada - Portugalia (Estoril)
23 listopada - Singapur (Singapur)
Każdy wyścig będzie liczył 20 okrążeń, oraz zostanie on rozegrany prawdopodobnie na zmiennych warunkach atmosferycznych, o których wszyscy chętni będą informowani 48h przed wyścigiem. Pięciu graczy z największą liczbą punktów dostanie możliwość startu w F1.
Od dnia dzisiejszego przyjmujemy zapisy do eliminacji, których można dokonać pisząc w komentarzu swój nick i kontakt. |
|
| |
| |
Matitizz zdobywa zasłużenie mistrzostwo! Wyniki GP Europy! |
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Pkt. |
| | | | | | |
| 1. | Matitizz | Toro Rosso | | 22:03.198 | | 10 |
| 2. | Mati18 | Super Aguri | | + 11.600 | | 8 |
| 3. | Pawlo1524 | Ferrari | | + 14.443 | | 6 |
| 4. | Zadlo | Ferrari | | + 24.958 | | 5 |
| 5. | Franek9182 | BMW Sauber | | + 25.489 | | 4 |
| 6. | Michal1999 | BMW Sauber | | + 29.256 | | 3 |
| 7. | Vrodor | Williams | | + 41.599 | | 2 |
| 8. | Jaco10103 | McLaren | | + 41.724 | | 1 |
| 9. | Mydlo_p | Force India | | + 41.849 | | |
| 10. | Nis | Super Aguri | | + 47.490 | | |
| 11. | Patron | Red Bull | | + 54.427 | | |
| 12. | Lowca | Renault | | + 1 LAP | | |
| 13. | Cobretti | Honda | | Nie ukończył | | |
| 14. | Pavlik | Force India | | Nie ukończył | | |
| 15. | Bambek | Renault | | Nie ukończył | | |
| 16. | Yoss | Red Bull | | Nie ukończył | | |
| 17. | Dani07 | McLaren | | Nie ukończył | | |
|
|
| |
| |
Przed GP! | rzypominam wszystkim o GP Europy, które rozpoczniemy niebywale w piątek, a tradycyjnie od godziny 20.00!
W I grupie wystąpią:
Pawlo1524, Mati18, Jaco10103, Michał1999, Vrodor, Patron, Matitizz, Zadlo, i Mariusz.
W w II grupie wystąpią :
Dani07, Mick4, KolebF1, Lowca, Maslo, Andrej, Elzvis, Kwieciak, Mmlublin, Mydło_p, Yoss, Kolpolkol i NIS.
Uwagi:
- Dani07 nie chce wystąpić w 1-wszej grupie, gdyż woli organizować 2-gą grupę,
- Matitizz, Zadlo i Mariusz wystąpią w 1-wszej grupie poprzez dziką kartę, gdyż nie było wystarczająco graczy podstawowych to wolne miejsca w 1-wszej grupie przyznaliśmy najlepszym graczom w klasyfikacji generalnej.
administrować będą:
- Pierwszą grupę będzie administrował Zadlo,
- Drugą grupę będzie administrował Dani07,
- Jeśli będzie 3-cia grupa będzie administrować Kwieciak, lub któryś z zaufanych graczy. |
|
| |
| |
Wyniki środorwej sesji treningowej przed GP Europy! |
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Różnica |
| | | | | | |
| 1. | Pawlo1524 |
Ferrari | | 49.156 | | |
| 2. | Mati18 | Super Aguri | | 49.328 | | + 0.172 |
| 3. | Jaco10103 | McLaren | | 49.406 | | + 0.250 |
| 4. | Dani07 | McLaren | | 49.694 | | + 0.538 |
| 5. | Michał1999 | Bmw Sauber | | 49.703 | | + 0.545 |
| 6. | Vrodor | Williams | | 50.312 | | + 1.156 |
| 7. | Matijuve95 | Ferrarii | | 50.515 | | + 1.359 |
| 8. | Patron | Red Bull | | 50.859 | | + 1.703 |
| 9. | Aragon | Force India | | 53.556 | | + 4.400 |
|
|
| |
| |
Matitizz nie ma sobie równych! Wyniki GP Australii! |
WYNIKI WYŚCIGU
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Pkt. |
| | | | | | |
| 1. | Matitizz | Toro Rosso | | 22:51.825 | | 10 |
| 2. | Zadlo | Ferrari | | + 7.829 | | 8 |
| 3. | Pawlo1524 | Ferrari | | + 17.556 | | 6 |
| 4. | Michal1999 | BMW Sauber | | + 30.088 | | 5 |
| 5. | Nis | Super Aguri | | + 39.175 | | 4 |
| 6. | Andrejka | Toro Rosso | | + 1 LAP | | 3 |
| 7. | Jaco10103 | McLaren | | + 1 LAP | | 2 |
| 8. | Patron | Red Bull | | + 1 LAP | | 1 |
| 9. | Vrodor | Williams | | + 1 LAP | | |
| 10. | Lowca | Renault | | + 1 LAP | | |
| 11. | Maniekpies | Honda | | + 2 LAPS | | |
| 12. | Bambek | BMW Sauber | | + 11 LAPS | | |
| 13. | Danny08 | Red Bull | | + 12 LAPS | | |
| 14. | KolebF1 | Renault | | Nie ukończył | | |
| 15. | Mariusz | Williams | | Nie ukończył | | |
| 16. | Mati18 | Super Aguri | | Nie ukończył | | |
| 17. | Yoss | Red Bull | | Nie ukończył | | |
| 18. | Aragon | Force India | | Nie ukończył | | |
| 19. | Dani07 | McLaren | | Nie ukończył | | |
WYNIKI KWALIFIKACJI
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Różnica |
| | | | | | |
| 1. | Matitizz |
Toro Rosso | | 0:49.347 | | |
| 2. | Zadlo | Ferrari | | 0:49.566 | | + 0.219 |
| 3. | Jaco10103 | McLaren | | 0:50.100 | | + 1.753 |
| 4. | Pawlo1524 | Ferrari | | 0:50.125 | | + 0.778 |
| 5. | Yoss | Red Bull | | 0:50.140 | | + 0.793 |
| 6. | Mariusz | Williams | | 0:50.375 | | + 1.028 |
| 7. | Michał1999 | Bmw Sauber | | 0:50.765 | | + 1.418 |
| 8. | NIS | Super Aguri | | 0:51.203 | | + 1.897 |
| 9. | Mati18 | Super Aguri | | 0:51.641 | | + 2.294 |
| 10. | Vrodor | Williams | | 0:52.422 | | + 3.146 |
| 11. | KolebF1 | Renault | | 0:52.750 | | + 3.579 |
| 12. | Lowca | Renault | | 0:52.937 | | + 3.737 |
| 13. | Patron | Red Bull | | 0:52.969 | | + 3.769 |
| 14. | Andrej | Toyota | | 0:54.672 | | + 5.532 |
| 15. | Maniekpiesio | Honda | | 0:56.140 | | + 7.058 |
| 16. | Bambek | Bmw Sauber | | 1:04.469 | | + 15.396 |
|
|
| |
| |
Przed GP Australii | Przypominam wszystkim o jutrzejszym GP Australii, które rozpoczniemy tradycyjnie od godziny 20.00!
Po ostatnich treningach widać, że w bardzo dobrej formie jest Matitizz,Mariusz oraz niespodziewanie Michal1999.Najprawdopodobniej to miedzy nimi rozegra się walka o zwycięstwo w wyścigu na torze Albert Park.Dobrze na tym torze również radzi sobie Pawlo1524 oraz Maniek952.Nadzwyczaj słabo w środowym treningu pojechał Mati18.Być może ostro przygotowuje się do niedzielnego wyścigu.Tak więc szykuje się nam eksytujący i zapierający dech w piersiach wyscig.Czy rewelacyjny w tym sezonie Matitizz po raz kolejny odniesie zwycięstwo? Czy może Mariusz i Michal1999 przeszkodzą mu w tym.Na te i inne pytanie odpowiedz bedziemy znali po wyscigu.W imieniu administratorów życzę wszystkim dobrego wyścigu i udanych emocji.
W I grupie wystąpią:
Matitizz, Mariusz, Michal1999, Pawlo1524, Yoss, Kolpolkol, Mydlo_p, i Mati18
W w II grupie wystąpią :
Zadlo, Jaco10103, Dani07, Patron, Mick4, KolebF1, Lowca, Vrodor, Maslo, Andrej, Elzvis, Kwieciak, Mmlublin i NIS.
- Jeśi w 2-giej grupie będzie powyżej 10 graczy Zadlo stworzy sieć 3-cią i w niej pojedzie 3-6 graczy z 2-giej grupy.
administrować będą:
- Pierwszą grupę będzie administrował Matitizz,
- Drugą grupę będzie administrował Dani07 i Zadlo,
- Jeśli będzie 3-cia grupa będzie administrować Zadlo. |
|
| |
| |
Wyniki piątkowej sesji treningowej przed GP Australii! |
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Różnica |
| | | | | | |
| 1. | Matitizz |
Toro Rosso | | 46.139 | | |
| 2. | Mariusz | Williams | | 46.329 | | + 0.190 |
| 3. | Michał1999 | Bmw Sauber | | 46.437 | | + 0.298 |
| 4. | Pawlo1524 | Ferrari | | 46.578 | | + 0.439 |
| 5. | Maniek952 | McLaren | | 46.610 | | + 0.472 |
| 6. | Jaco10103 | McLaren | | 47.485 | | + 1.346 |
| 7. | Dani07 | McLaren | | 47.656 | | + 1.517 |
| 8. | Mateusz445 | Williams | | 48.245 | | + 2.106 |
| 9. | Patron | Red Bull | | 48.719 | | + 2.580 |
| 10. | Mik | Williams | | 48.970 | | + 2.831 |
| 11. | Danny08 | Red Bull | | 49.359 | | + 3.220 |
| 12. | Skiba | --- | | 49.765 | | + 3.626 |
| 13. | Aragon | --- | | 53.396 | | + 7.257 |
|
|
| |
| |
Wyniki środowej sesji treningowej przed GP Australii. |
| Poz. | Kierowca | Zespół | | Czas | | Różnica |
| | | | | | |
| 1. | Matitizz |
Toro Rosso | | 46.587 | | |
| 2. | Michal1999 | BMW Sauber | | 46.671 | | + 0.084 |
| 3. | Kolpolkol | Toyota | | 46.797 | | + 0.210 |
| =. | Yoss | Red Bull | | 46.797 | | + 0.210 |
| 5. | Pawlo1524 | Ferrari | | 46.843 | | + 0.256 |
| 6. | Mydlo_p | Force India | | 47.016 | | + 0.429 |
| 7. | Mati18 | Super Aguri | | 47.125 | | + 0.538 |
| 8. | Zadlo | Ferrari | | 47.250 | | + 0.663 |
| 9. | Maniek952 | McLaren | | 47.500 | | + 0.913 |
| 10. | Dani07 | McLaren | | 47.509 | | + 0.922 |
| 11. | Jaco10103 | McLaren | | 47.778 | | + 1.191 |
| 12. | Adk | --- | | 47.875 | | + 1.288 |
| 13. | Mati445 | BMW Sauber | | 48.032 | | + 1.445 |
| 14. | Radinho | Toro Rosso | | 48.641 | | + 2.054 |
| 15. | Maniekpies | Honda | | 48.796 | | + 2.209 |
| 16. | Patron | Red Bull | | 48.828 | | + 2.241 |
| 17. | Skiba | --- | | 49.754 | | + 3.167 |
| 18. | Adziu | Renault | | 49.766 | | + 3.179 |
|
|
| |
| |
Matitizz zapewnia sobie mistrzostwo! Wyniki GP Malezji! | |
| |
| |
|
 | Sezon I |  |
Wyniki wyścigów
KLASYFIKACJA KIEROWCÓW:
| 1 | Matitizz | 123 |
| 2 | Zadlo | 80 |
| 3 | Mariusz | 68 |
| 4 | NIS | 61 |
| 5 | Mati18 | 52 |
| 6 | Mick4 | 48 |
| 7 | Mydlo_p | 45 |
| 8 | Pawlo1524 | 30 |
KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW:
| 1 | Toro Rosso | 154 |
| 2 | Super Aguri | 111 |
| 3 | Ferrari | 105 |
| 4 | Williams | 85 |
| 5 | BMW Sauber | 74 |
| 6 | Force India | 53 |
| 7 | Toyota | 42 |
| 8 | Honda | 30 |
|
| | 
 | Sezon F1 (2008-2009) |  |
 | Sezon GP2 (2008-2009) |  |
|